AvalehtUudisedSportKernu TerasmeesTerasmehed-ja Naised kokkuvõte

Terasmehed-ja Naised kokkuvõte

Kernu Terasmees seisuga 14.03.2020

1. Alliksoo Mattis 278 (35,5-29-22)

2. Valtin Jaan 276 (25-25-17)

3. Miller Ivo 266,5 (32-30,5-19 )

4. Venski Simo 263,5 (28-0 -0 )

5. Kaasik Lauri 257 (31-30-28)

6. Tombak Rain 255,5 (25-23-13 )

7.-8.Tubli Peeter 253,5 (27-18-0 )

7.-8.Liidig Gennadi 253,5 (24-24-16 )

9. Kukk Rainer 242,5 (17-0-0 )

10. Kanter Henry 234,5 (20-0-0 )

11. Aas Armo 232 (18-17-0-)

12. Bogoljubov Marko 231 (22-15-13 )

13. Einberg Tiit 227,5 (23-21-15 )

14. Kallion Kaspar 227 (20-0-0 )

15. Paas Toomas 221 (23-19-0 )

16. Möll Egert 220,5 (25-19-0 )

17. Toomast Valdis 216,5 (17,5-14-0)

18. Kasenurm Tanel 212,5 (0-0-0 )

19. Rõõm Andre 208 (21-17,5-13)

20. Põldaru Priit 206 (15-0 -0 )

21. Kallion Jaanus 203 (18-13-0 )

22. Uusmägi Raul 199 (16-12-0 )

23. Kure Kaimo 197 (21-14 -0)

24. Ersto Gunnar 188,5 (21-0 -0)

25. Kaul Viljo 184 (20-11 -0)

26. Käärman Kaimo 183 (-0-0 -0)

 

Kernu Terasnaine seisuga 14.03.2020

1. Lähker Karin 188 p.(16-0)

2. Tombak Maret 187 (14-12)

3. Tombak Mirje 182 (19,5-0)

4. Unas Kaidi 172 (17-14)

5. Salutee Sille 167 (16-0)

6. Kivi Kristel 160 (9,5-0)

7. Alliksoo Helen 153 (16-0)

8. Sonn Kristin Kairit 149,5 (16-11)

9. Piibar Agne 148 (11-11)

10. Oks Epp 147 (14-0)

11. Tombak Liisi 143 (12-0)

12. Leiten- Kukk Ester 139 (0-0)

13. Aas Anneli 138 (11-11)

14.-15.Pihlakas Katrin 133 (11-0)

14.-15.Porovarde Brita 133 (0-0)

16. Saaring Annika 127 (0-0)

17. Saaring Anete 120,5 (0-0)

18. Aulik Cerly 77 (0-0)

19. Tombak Linda 53 (0-0)

20. Kõresoo Tiina 33 (0-0)

 
Free business joomla templates